简要描述:
德国SIGMA 新生儿/NICU/儿科脑电图 中央神经电生理实时网络系统产品概述:针对早产、新生儿缺氧缺血脑病、惊厥、高胆红素脑病、癫痫以及各种因素造成的新生儿脑功能损害,通过振幅脑电(aEEG)、标准脑电(脑电/地形图)、多导睡眠脑电、脑诱发电位等多种神经电生理监测方法,结合颅脑超声技术,综合评价脑功能状况、脑发育程度及预后;对以上脑病后遗症予以脑电生物反馈辅助康复治疗。
发布时间:2021-06-09
访问量:1244
德国SIGMA 新生儿/NICU/儿科脑电图 中央神经电生理实时网络系统临床应用:
新生儿科、NICU、PICU、癫痫中心、睡眠中心等。
德国SIGMA 新生儿/NICU/儿科脑电图 中央神经电生理实时网络系统标准配置:
序号 | 配置规格 | 数量 |
1 | 数字多功能脑电放大器(42通道) | 1 |
2 | 中央控制器 | 1 |
3 | 一体主机: CPU酷睿双核3 GHz、内存4 GB、硬盘1TB、22“LED宽屏显示器,红外摄像头 | 1 |
4 | 软件系统: 4.1内置模块:振幅脑电、标准脑电(脑电图/脑电地形图)、视频。 4.2三维可视10-20电极位置系统与Montage自由编辑。 4.3脑电采集界面,同屏同步显示窗口≥13个:振幅脑电的记录测量分析窗,标准脑电的记录窗、测量分析窗、自动分析窗、事件标记窗、参数调节窗,FFT,DSA,CSA,MAP,TPM,时间轴窗,阻抗监测窗等。 4.4可设置多事件自动报警,包括电极脱落、脑电振幅、波形或伪迹、血氧水平等,报警阈值可自由设置。 4.5脑电回放分析界面,同屏同步显示窗口≥13个:振幅脑电的记录测量分析窗,标准脑电的记录窗、测量分析窗、事件平均分析窗、事件标记窗、参数调节窗,FFT,DSA,CSA,MAP,TPM,时间轴窗,阻抗监测窗等。 4.6标准脑电测量尺,任意设置尺长度,可对单个或者片段脑电波的频率、波幅等基本成分进行自动测量。 4.7脑电地形图,可对每个电极记录的脑电波的频率、波幅等基本成分进行自动定量分析对比,并以彩色可视图形显示。 4.8脑电报告系统: 振幅脑电与脑电/地形图报告可自由编辑及设置报告模板,Word等多种报告输出模式。 | 1 |
5 | 耗材包: 盘状脑电记录电极16个 皮肤清洁/导电膏(120g)1支 一次性医用弹力网帽(自备) | 1 |
6 | 台车 | 1 |
7 | 彩色喷墨打印机 | 1 |
8 | 脑电中央监测系统(选配) | 1 |
9 | 颅脑超声系统(选配) | 1 |
产品目录
Products相关文章
ArticlesCopyright @ 上海伊沐医疗器械有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备15049803号-2 管理登陆